开 | 奖 | 号 | 码 | 统 | 计 | 个 | 数 | ||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个以下 |
2023065 | 41 | 6 | 15 | 24 | 12 | 16 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2023066 | 24 | 21 | 3 | 33 | 15 | 6 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2023067 | 48 | 26 | 49 | 21 | 10 | 34 | 39 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2023068 | 17 | 15 | 10 | 33 | 34 | 45 | 36 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2023069 | 34 | 19 | 4 | 40 | 5 | 16 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2023070 | 3 | 15 | 35 | 41 | 49 | 39 | 38 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2023071 | 17 | 33 | 40 | 12 | 28 | 45 | 39 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2023072 | 3 | 22 | 25 | 34 | 44 | 1 | 32 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2023073 | 11 | 38 | 26 | 37 | 40 | 41 | 28 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2023074 | 38 | 21 | 10 | 6 | 34 | 41 | 47 | 1 | 6 | 4 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2023075 | 26 | 45 | 28 | 30 | 41 | 11 | 22 | 2 | 7 | 5 | 1 | 11 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2023076 | 8 | 27 | 47 | 34 | 39 | 38 | 30 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2023077 | 43 | 30 | 34 | 10 | 26 | 22 | 41 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2023078 | 19 | 41 | 21 | 45 | 13 | 24 | 44 | 5 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2023079 | 43 | 34 | 2 | 19 | 26 | 46 | 31 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2023080 | 33 | 2 | 20 | 10 | 46 | 31 | 24 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2023081 | 6 | 22 | 7 | 42 | 10 | 41 | 31 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2023082 | 49 | 26 | 34 | 45 | 1 | 19 | 37 | 9 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
2023083 | 14 | 12 | 34 | 48 | 32 | 40 | 39 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
2023084 | 20 | 34 | 14 | 33 | 23 | 40 | 24 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
2023085 | 21 | 26 | 33 | 34 | 22 | 35 | 46 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2023086 | 16 | 19 | 39 | 30 | 37 | 12 | 14 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2023087 | 35 | 41 | 16 | 24 | 3 | 37 | 27 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2023088 | 43 | 13 | 32 | 36 | 2 | 38 | 34 | 1 | 4 | 2 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2023089 | 37 | 39 | 38 | 9 | 14 | 26 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 9 | 10 | 8 | 10 | 11 | 9 | |||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鸡, 龙, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 蛇, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 狗, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |