开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 |
2023065 | 41 | 6 | 15 | 24 | 12 | 16 | 21 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 西 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 北 | 西 | 南 | 东 | 东 | 东 | 北 | 1 | |||
2023066 | 24 | 21 | 3 | 33 | 15 | 6 | 14 | 东 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 北 | 2 | 南 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 北 | 1 | 南 | 2 | 2 | 1 | 2 | 西 | 2 | 2 | 2 | 西 | 1 | 东 | 北 | 南 | 北 | 南 | 西 | 西 | 1 | |||
2023067 | 48 | 26 | 49 | 21 | 10 | 34 | 39 | 东 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 西 | 1 | 3 | 1 | 3 | 北 | 2 | 3 | 3 | 北 | 2 | 1 | 西 | 3 | 2 | 3 | 西 | 3 | 3 | 南 | 1 | 2 | 东 | 西 | 北 | 北 | 西 | 西 | 南 | 1 | |||
2023068 | 17 | 15 | 10 | 33 | 34 | 45 | 36 | 1 | 4 | 4 | 北 | 4 | 南 | 1 | 2 | 4 | 2 | 西 | 1 | 3 | 4 | 4 | 北 | 3 | 2 | 西 | 4 | 3 | 4 | 1 | 北 | 东 | 1 | 2 | 3 | 北 | 南 | 西 | 北 | 西 | 北 | 东 | 1 | |||
2023069 | 34 | 19 | 4 | 40 | 5 | 16 | 10 | 2 | 5 | 西 | 1 | 5 | 南 | 2 | 3 | 东 | 3 | 1 | 2 | 东 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 北 | 东 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 西 | 4 | 西 | 南 | 东 | 东 | 北 | 东 | 西 | 1 | |||
2023070 | 3 | 15 | 35 | 41 | 49 | 39 | 38 | 3 | 南 | 1 | 2 | 6 | 南 | 3 | 4 | 1 | 南 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 北 | 5 | 4 | 2 | 北 | 1 | 南 | 3 | 2 | 2 | 3 | 西 | 5 | 南 | 南 | 南 | 北 | 北 | 南 | 西 | 1 | |||
2023071 | 17 | 33 | 40 | 12 | 28 | 45 | 39 | 4 | 1 | 2 | 北 | 7 | 1 | 4 | 北 | 东 | 1 | 3 | 4 | 东 | 7 | 7 | 1 | 东 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 北 | 3 | 南 | 1 | 6 | 北 | 北 | 东 | 东 | 东 | 北 | 南 | 1 | |||
2023072 | 3 | 22 | 25 | 34 | 44 | 1 | 32 | 5 | 南 | 3 | 1 | 8 | 2 | 西 | 1 | 1 | 2 | 4 | 北 | 1 | 8 | 西 | 2 | 东 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 北 | 东 | 1 | 2 | 7 | 南 | 西 | 北 | 西 | 东 | 北 | 东 | 1 | |||
2023073 | 11 | 38 | 26 | 37 | 40 | 41 | 28 | 6 | 南 | 4 | 2 | 9 | 3 | 西 | 2 | 2 | 3 | 西 | 1 | 2 | 9 | 1 | 北 | 东 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 北 | 东 | 2 | 3 | 8 | 南 | 西 | 西 | 北 | 东 | 北 | 东 | 1 | |||
2023074 | 38 | 21 | 10 | 6 | 34 | 41 | 47 | 7 | 1 | 西 | 3 | 10 | 4 | 1 | 北 | 3 | 4 | 西 | 2 | 3 | 10 | 西 | 1 | 1 | 8 | 西 | 4 | 5 | 4 | 7 | 北 | 1 | 南 | 4 | 9 | 西 | 北 | 西 | 西 | 西 | 北 | 南 | 1 | |||
2023075 | 26 | 45 | 28 | 30 | 41 | 11 | 22 | 8 | 2 | 西 | 4 | 11 | 5 | 2 | 北 | 东 | 5 | 1 | 3 | 4 | 11 | 西 | 2 | 2 | 9 | 1 | 北 | 6 | 南 | 8 | 1 | 2 | 1 | 西 | 10 | 西 | 北 | 东 | 西 | 北 | 南 | 西 | 1 | |||
2023076 | 8 | 27 | 47 | 34 | 39 | 38 | 30 | 东 | 3 | 1 | 5 | 12 | 南 | 3 | 1 | 1 | 南 | 2 | 4 | 5 | 12 | 西 | 3 | 3 | 南 | 2 | 1 | 7 | 1 | 西 | 2 | 3 | 2 | 西 | 11 | 东 | 南 | 南 | 西 | 南 | 西 | 西 | 1 | |||
2023077 | 43 | 30 | 34 | 10 | 26 | 22 | 41 | 1 | 南 | 2 | 6 | 13 | 1 | 西 | 2 | 2 | 1 | 西 | 5 | 6 | 13 | 西 | 4 | 4 | 1 | 西 | 2 | 8 | 2 | 西 | 3 | 4 | 3 | 1 | 北 | 南 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北 | 1 | |||
2023078 | 19 | 41 | 21 | 45 | 13 | 24 | 44 | 2 | 南 | 3 | 7 | 14 | 2 | 1 | 北 | 3 | 2 | 1 | 北 | 7 | 14 | 1 | 北 | 5 | 2 | 1 | 北 | 东 | 3 | 1 | 4 | 东 | 4 | 2 | 1 | 南 | 北 | 北 | 北 | 北 | 东 | 东 | 1 | |||
2023079 | 43 | 34 | 2 | 19 | 26 | 46 | 31 | 3 | 南 | 4 | 8 | 15 | 3 | 西 | 1 | 4 | 3 | 西 | 1 | 8 | 南 | 2 | 1 | 6 | 3 | 西 | 1 | 1 | 4 | 西 | 5 | 1 | 南 | 3 | 2 | 南 | 西 | 西 | 南 | 西 | 西 | 南 | 1 | |||
2023080 | 33 | 2 | 20 | 10 | 46 | 31 | 24 | 4 | 1 | 5 | 北 | 16 | 4 | 西 | 2 | 东 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 西 | 2 | 7 | 4 | 西 | 2 | 2 | 南 | 1 | 6 | 东 | 1 | 4 | 3 | 北 | 西 | 东 | 西 | 西 | 南 | 东 | 1 | |||
2023081 | 6 | 22 | 7 | 42 | 10 | 41 | 31 | 5 | 2 | 西 | 1 | 17 | 5 | 西 | 3 | 1 | 南 | 2 | 3 | 10 | 2 | 西 | 3 | 8 | 5 | 西 | 3 | 3 | 1 | 2 | 北 | 1 | 南 | 5 | 4 | 西 | 西 | 南 | 西 | 西 | 北 | 南 | 1 | |||
2023082 | 49 | 26 | 34 | 45 | 1 | 19 | 37 | 6 | 3 | 1 | 北 | 18 | 6 | 西 | 4 | 2 | 1 | 西 | 4 | 11 | 3 | 1 | 北 | 9 | 6 | 1 | 北 | 4 | 南 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 北 | 北 | 西 | 西 | 北 | 北 | 南 | 北 | 1 | |||
2023083 | 14 | 12 | 34 | 48 | 32 | 40 | 39 | 7 | 4 | 西 | 1 | 东 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 西 | 5 | 东 | 4 | 2 | 1 | 东 | 7 | 2 | 1 | 东 | 1 | 4 | 2 | 3 | 南 | 7 | 1 | 西 | 东 | 西 | 东 | 东 | 东 | 南 | 1 | |||
2023084 | 20 | 34 | 14 | 33 | 23 | 40 | 24 | 东 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 西 | 6 | 4 | 3 | 西 | 6 | 1 | 5 | 3 | 北 | 1 | 南 | 3 | 2 | 东 | 2 | 5 | 3 | 东 | 1 | 8 | 2 | 东 | 西 | 西 | 北 | 南 | 东 | 东 | 1 | |||
2023085 | 21 | 26 | 33 | 34 | 22 | 35 | 46 | 1 | 6 | 2 | 北 | 2 | 9 | 西 | 7 | 5 | 4 | 1 | 北 | 2 | 6 | 西 | 1 | 2 | 1 | 西 | 3 | 1 | 南 | 6 | 4 | 1 | 2 | 西 | 3 | 北 | 西 | 北 | 西 | 西 | 南 | 西 | 1 | |||
2023086 | 16 | 19 | 39 | 30 | 37 | 12 | 14 | 东 | 7 | 3 | 1 | 3 | 南 | 1 | 8 | 6 | 南 | 2 | 1 | 3 | 7 | 西 | 2 | 3 | 2 | 1 | 北 | 东 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 西 | 4 | 东 | 南 | 南 | 西 | 北 | 东 | 西 | 1 | |||
2023087 | 35 | 41 | 16 | 24 | 3 | 37 | 27 | 1 | 南 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 北 | 东 | 1 | 3 | 2 | 东 | 8 | 1 | 3 | 4 | 南 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 北 | 3 | 南 | 1 | 5 | 南 | 北 | 东 | 东 | 南 | 北 | 南 | 1 | |||
2023088 | 43 | 13 | 32 | 36 | 2 | 38 | 34 | 2 | 南 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 北 | 东 | 2 | 4 | 3 | 东 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 西 | 2 | 2 | 3 | 西 | 1 | 4 | 1 | 西 | 6 | 南 | 北 | 东 | 东 | 西 | 西 | 西 | 1 | |||
2023089 | 37 | 39 | 38 | 9 | 14 | 26 | 8 | 3 | 1 | 6 | 北 | 6 | 南 | 4 | 1 | 1 | 3 | 西 | 4 | 1 | 10 | 3 | 北 | 6 | 2 | 西 | 3 | 3 | 4 | 西 | 2 | 东 | 2 | 1 | 7 | 北 | 南 | 西 | 北 | 西 | 西 | 东 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 7 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 4 | 4 | 8 | 11 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鼠, 猴, 龙, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鸡, 蛇, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 狗, 马, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 猪, 羊, |