开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
2023065 | 41 | 6 | 15 | 24 | 12 | 16 | 21 | 1 | 1 | 1 | 冬 | 1 | 1 | 秋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 冬 | 春 | 1 | 1 | 1 | 春 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 冬 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 冬 | 秋 | 冬 | 春 | 春 | 冬 | 夏 | 1 | |||
2023066 | 24 | 21 | 3 | 33 | 15 | 6 | 14 | 春 | 2 | 2 | 1 | 2 | 夏 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 冬 | 1 | 夏 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 冬 | 2 | 2 | 秋 | 1 | 春 | 1 | 2 | 2 | 春 | 夏 | 冬 | 夏 | 冬 | 秋 | 春 | 1 | |||
2023067 | 48 | 26 | 49 | 21 | 10 | 34 | 39 | 春 | 3 | 3 | 2 | 春 | 1 | 2 | 3 | 春 | 3 | 3 | 1 | 2 | 夏 | 3 | 3 | 2 | 夏 | 3 | 1 | 3 | 夏 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 冬 | 春 | 春 | 春 | 夏 | 夏 | 夏 | 冬 | 1 | |||
2023068 | 17 | 15 | 10 | 33 | 34 | 45 | 36 | 1 | 4 | 4 | 冬 | 1 | 2 | 3 | 冬 | 1 | 夏 | 4 | 2 | 3 | 夏 | 4 | 4 | 3 | 夏 | 4 | 2 | 4 | 夏 | 2 | 3 | 春 | 3 | 4 | 1 | 冬 | 冬 | 夏 | 夏 | 夏 | 夏 | 春 | 1 | |||
2023069 | 34 | 19 | 4 | 40 | 5 | 16 | 10 | 2 | 夏 | 5 | 1 | 2 | 3 | 秋 | 1 | 2 | 1 | 5 | 冬 | 4 | 1 | 5 | 冬 | 4 | 1 | 5 | 冬 | 5 | 1 | 3 | 冬 | 1 | 夏 | 5 | 2 | 夏 | 秋 | 冬 | 冬 | 冬 | 冬 | 夏 | 1 | |||
2023070 | 3 | 15 | 35 | 41 | 49 | 39 | 38 | 3 | 1 | 6 | 冬 | 3 | 4 | 1 | 冬 | 3 | 夏 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 冬 | 春 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 冬 | 春 | 1 | 6 | 3 | 冬 | 冬 | 夏 | 冬 | 春 | 冬 | 春 | 1 | |||
2023071 | 17 | 33 | 40 | 12 | 28 | 45 | 39 | 4 | 2 | 7 | 冬 | 4 | 夏 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 冬 | 春 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 冬 | 7 | 夏 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 冬 | 冬 | 夏 | 冬 | 春 | 冬 | 夏 | 冬 | 1 | |||
2023072 | 3 | 22 | 25 | 34 | 44 | 1 | 32 | 5 | 3 | 8 | 冬 | 5 | 夏 | 3 | 2 | 春 | 2 | 8 | 1 | 1 | 夏 | 8 | 2 | 2 | 4 | 秋 | 1 | 春 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 秋 | 1 | 冬 | 夏 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | 秋 | 1 | |||
2023073 | 11 | 38 | 26 | 37 | 40 | 41 | 28 | 6 | 夏 | 9 | 1 | 春 | 1 | 4 | 3 | 春 | 3 | 9 | 2 | 春 | 1 | 9 | 3 | 3 | 5 | 1 | 冬 | 1 | 2 | 7 | 冬 | 3 | 4 | 1 | 冬 | 夏 | 春 | 春 | 春 | 冬 | 冬 | 冬 | 1 | |||
2023074 | 38 | 21 | 10 | 6 | 34 | 41 | 47 | 春 | 1 | 10 | 2 | 1 | 夏 | 5 | 4 | 1 | 夏 | 10 | 3 | 1 | 2 | 秋 | 4 | 4 | 夏 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 冬 | 4 | 夏 | 2 | 1 | 春 | 夏 | 夏 | 秋 | 夏 | 冬 | 夏 | 1 | |||
2023075 | 26 | 45 | 28 | 30 | 41 | 11 | 22 | 春 | 2 | 11 | 3 | 2 | 夏 | 6 | 5 | 2 | 1 | 11 | 冬 | 2 | 3 | 秋 | 5 | 5 | 1 | 3 | 冬 | 3 | 夏 | 9 | 1 | 5 | 夏 | 3 | 2 | 春 | 夏 | 冬 | 秋 | 冬 | 夏 | 夏 | 1 | |||
2023076 | 8 | 27 | 47 | 34 | 39 | 38 | 30 | 1 | 3 | 秋 | 4 | 3 | 1 | 7 | 冬 | 3 | 夏 | 12 | 1 | 3 | 夏 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 冬 | 春 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | 秋 | 3 | 秋 | 冬 | 夏 | 夏 | 冬 | 春 | 秋 | 1 | |||
2023077 | 43 | 30 | 34 | 10 | 26 | 22 | 41 | 2 | 4 | 秋 | 5 | 4 | 2 | 秋 | 1 | 4 | 夏 | 13 | 2 | 4 | 夏 | 2 | 7 | 春 | 3 | 5 | 1 | 1 | 夏 | 11 | 3 | 7 | 2 | 1 | 冬 | 秋 | 秋 | 夏 | 夏 | 春 | 夏 | 冬 | 1 | |||
2023078 | 19 | 41 | 21 | 45 | 13 | 24 | 44 | 3 | 5 | 秋 | 6 | 5 | 3 | 1 | 冬 | 5 | 夏 | 14 | 3 | 5 | 夏 | 3 | 8 | 春 | 4 | 6 | 2 | 春 | 1 | 12 | 4 | 8 | 3 | 秋 | 1 | 秋 | 冬 | 夏 | 夏 | 春 | 春 | 秋 | 1 | |||
2023079 | 43 | 34 | 2 | 19 | 26 | 46 | 31 | 4 | 6 | 秋 | 7 | 6 | 夏 | 2 | 1 | 春 | 1 | 15 | 4 | 6 | 1 | 秋 | 9 | 春 | 5 | 7 | 3 | 1 | 夏 | 13 | 5 | 9 | 4 | 秋 | 2 | 秋 | 夏 | 春 | 秋 | 春 | 夏 | 秋 | 1 | |||
2023080 | 33 | 2 | 20 | 10 | 46 | 31 | 24 | 5 | 夏 | 1 | 8 | 春 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 秋 | 5 | 7 | 夏 | 1 | 10 | 1 | 夏 | 8 | 4 | 2 | 1 | 秋 | 6 | 春 | 5 | 1 | 3 | 夏 | 春 | 秋 | 夏 | 夏 | 秋 | 春 | 1 | |||
2023081 | 6 | 22 | 7 | 42 | 10 | 41 | 31 | 6 | 1 | 秋 | 9 | 1 | 夏 | 4 | 3 | 2 | 3 | 秋 | 6 | 8 | 1 | 秋 | 11 | 2 | 夏 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 冬 | 1 | 6 | 秋 | 4 | 秋 | 夏 | 秋 | 秋 | 夏 | 冬 | 秋 | 1 | |||
2023082 | 49 | 26 | 34 | 45 | 1 | 19 | 37 | 春 | 2 | 1 | 10 | 春 | 1 | 5 | 4 | 3 | 夏 | 1 | 7 | 9 | 夏 | 1 | 12 | 春 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | 秋 | 1 | 春 | 7 | 1 | 5 | 春 | 春 | 夏 | 夏 | 春 | 秋 | 春 | 1 | |||
2023083 | 14 | 12 | 34 | 48 | 32 | 40 | 39 | 春 | 3 | 2 | 11 | 春 | 2 | 6 | 5 | 4 | 夏 | 2 | 8 | 春 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 秋 | 7 | 5 | 4 | 1 | 冬 | 1 | 8 | 2 | 冬 | 春 | 春 | 夏 | 春 | 秋 | 冬 | 冬 | 1 | |||
2023084 | 20 | 34 | 14 | 33 | 23 | 40 | 24 | 1 | 4 | 秋 | 12 | 1 | 夏 | 7 | 6 | 春 | 1 | 3 | 9 | 1 | 夏 | 3 | 14 | 2 | 夏 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 冬 | 春 | 9 | 3 | 1 | 秋 | 夏 | 春 | 夏 | 夏 | 冬 | 春 | 1 | |||
2023085 | 21 | 26 | 33 | 34 | 22 | 35 | 46 | 2 | 夏 | 1 | 13 | 春 | 1 | 8 | 7 | 1 | 夏 | 4 | 10 | 2 | 夏 | 4 | 15 | 3 | 夏 | 2 | 9 | 7 | 夏 | 3 | 1 | 1 | 夏 | 4 | 2 | 夏 | 春 | 夏 | 夏 | 夏 | 夏 | 夏 | 1 | |||
2023086 | 16 | 19 | 39 | 30 | 37 | 12 | 14 | 3 | 1 | 2 | 冬 | 1 | 2 | 秋 | 8 | 2 | 1 | 5 | 冬 | 3 | 1 | 秋 | 16 | 春 | 1 | 3 | 10 | 春 | 1 | 4 | 2 | 春 | 1 | 5 | 3 | 冬 | 秋 | 冬 | 秋 | 春 | 春 | 春 | 1 | |||
2023087 | 35 | 41 | 16 | 24 | 3 | 37 | 27 | 4 | 夏 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 冬 | 3 | 2 | 6 | 冬 | 春 | 2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 4 | 冬 | 春 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 冬 | 夏 | 冬 | 冬 | 春 | 冬 | 春 | 冬 | 1 | |||
2023088 | 43 | 13 | 32 | 36 | 2 | 38 | 34 | 5 | 1 | 秋 | 2 | 春 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 秋 | 1 | 春 | 3 | 2 | 18 | 春 | 3 | 5 | 1 | 春 | 3 | 6 | 4 | 2 | 夏 | 7 | 1 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 春 | 春 | 夏 | 1 | |||
2023089 | 37 | 39 | 38 | 9 | 14 | 26 | 8 | 春 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 冬 | 春 | 4 | 1 | 2 | 1 | 夏 | 3 | 19 | 春 | 4 | 6 | 2 | 春 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 秋 | 2 | 春 | 冬 | 春 | 夏 | 春 | 春 | 秋 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 9 | 9 | 7 | 5 |
春肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 虎, 龙, |
夏肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, 蛇, |
秋肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 狗, 鸡, 猴, |
冬肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, 猪, |