您的位置: 首页 » 周二分布
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周二开奖分布情况。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2023101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 1 1 1 1 1 1 1
2023103 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
2023105 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
2023107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
2023109 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 38 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
2023111 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 3 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 33 6 6 6 6 1 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
2023113 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 4 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 38 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7
2023115 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 5 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 30 8 8 2 8 8 8 8 1 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8
2024001 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 6 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 1 9 9 3 9 9 36 9 2 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9
2024003 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 7 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 2 10 10 4 10 10 1 10 3 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 49
2024005 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 8 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 3 11 11 5 11 11 36 11 4 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 1
2024007 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 10 9 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 4 12 12 6 12 12 1 12 5 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 2
2024009 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 11 10 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 13 13 5 13 13 7 13 13 2 13 6 13 13 12 13 13 13 45 13 13 13 3
2024011 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 12 11 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 14 14 14 6 14 14 8 34 14 3 14 7 14 14 13 14 14 14 1 14 14 14 4
2024018 15 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 13 12 15 15 15 15 15 15 11 15 15 15 15 15 15 7 15 15 9 1 15 4 15 8 15 15 14 15 15 15 2 15 15 15 5
2024025 16 1 16 16 16 6 16 16 16 16 16 16 16 4 14 13 16 16 16 16 16 16 12 16 16 16 16 16 16 8 16 16 10 2 16 5 16 9 16 16 15 16 16 16 3 16 16 16 6
2024030 17 2 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 5 15 14 17 17 17 17 17 17 13 17 17 17 17 17 29 9 17 17 11 3 17 6 17 10 17 17 16 17 17 17 4 17 17 17 7
2024032 18 3 18 18 18 2 18 18 18 18 18 18 18 6 16 15 18 18 18 18 21 18 14 18 18 18 18 18 1 10 18 18 12 4 18 7 18 11 18 18 17 18 18 18 5 18 18 18 8
2024034 19 4 19 19 19 3 19 19 19 19 19 19 13 7 17 16 19 19 19 19 1 19 15 19 19 19 19 19 2 11 19 19 13 5 19 8 19 12 19 19 18 19 19 19 6 19 19 19 9
2024036 20 5 20 20 20 4 20 20 20 20 20 20 1 8 18 17 20 20 20 20 2 20 16 20 20 20 20 20 3 12 20 20 14 6 20 9 20 13 20 20 19 20 20 20 7 20 20 20 10
2024038 21 6 21 21 21 5 21 21 21 21 21 21 2 9 19 18 21 21 21 1 3 21 17 21 21 21 21 21 29 13 21 21 15 7 21 10 21 14 21 21 20 21 21 21 8 21 21 21 11
2024040 22 7 22 22 22 6 22 22 22 22 22 22 3 10 20 19 22 22 22 2 4 22 18 22 22 22 22 22 1 14 22 32 16 8 22 11 22 15 22 22 21 22 22 22 9 22 22 22 12
2024042 23 8 23 23 23 7 23 23 23 23 23 23 4 11 21 20 23 23 19 3 5 23 19 23 23 23 23 23 2 15 23 1 17 9 23 12 23 16 23 23 22 23 23 23 10 23 23 23 13
2024044 24 9 24 24 24 8 24 24 24 24 24 24 5 12 22 21 24 24 1 4 6 24 20 24 24 24 24 24 3 16 24 2 18 10 35 13 24 17 24 24 23 24 24 24 11 24 24 24 14
2024046 25 10 25 25 25 9 25 25 25 25 25 25 6 13 23 22 25 25 2 5 7 25 21 25 25 25 25 25 4 17 25 32 19 11 1 14 25 18 25 25 24 25 25 25 12 25 25 25 15
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
2
1
0
2
1
1
1
2
0
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
至今
未开
62
28
62
62
62
21
62
62
62
62
62
62
12
39
59
57
62
62
4
10
14
62
55
62
62
62
62
62
8
47
62
0
51
35
2
41
62
49
62
62
61
62
62
62
37
62
62
62
43
最大
遗漏
25
14
25
25
25
15
25
25
25
25
25
25
18
13
23
22
25
25
22
19
17
25
21
25
25
25
25
25
16
17
25
21
19
13
23
14
25
18
25
25
24
25
25
25
12
25
25
25
15
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭